Directors´ Dealings
Nach Art. 19 Marktmissbrauchsverordnung (MAR) haben Personen, die Führungsaufgaben bei börsennotierten Gesellschaften wahrnehmen, eigene Geschäfte mit Aktien oder Schuldtiteln des Emittenten oder damit verbundenen Finanzinstrumenten mitzuteilen. Dieselbe Verpflichtung obliegt Personen, die mit einer der vorgenannten Personen in enger Beziehung stehen. Eine Mitteilungspflicht besteht für Geschäfte, die getätigt werden, nachdem innerhalb eines Kalenderjahrs ein Gesamtvolumen von 5.000,- Euro erreicht worden ist. Die BaFin hat durch eine Allgemeinverfügung mit Wirkung vom 01.01.2020 diesen Schwellenwert von 5.000,- Euro auf 20.000,- Euro erhöht. Die börsennotierte Gesellschaft hat die von den Personen mitgeteilten Geschäfte unverzüglich zu veröffentlichen.
Unsere laufenden Directors‘ Dealings-Meldungen finden Sie nachfolgend sowie auf den Seiten der DGAP (Deutsche Gesellschaft für Ad-Hoc-Publizität mbH).
Directors‘ Dealings-Meldungen auf dieser Website
Übersicht zu Mitteilungen über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR („Directors´ Dealings“)
2024
Name/Gesellschaft | Art der Beziehung oder Funktion | ISIN (bei Derivaten ISIN des Basisinstruments) | Bezeichnung des Finanzinstruments (bei Derivaten die des Basisinstruments) | Art des Geschäfts | Datum/Börsenplatz | Stückzahl | Kurs/Preis (€) | Gesamtvolumen (€) | Fälligkeit (bei Derivaten) | Preismultiplikator (bei Derivaten) | Erläuterung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Morris Furnivall | Vorstand | DE0007667107 | Aktie | Kauf | 18.11.2024 / XETRA | 41,10 | 41.096,20 | - | - | - | |
Dr. Thomas Triska | Vorstand | DE0007667107 | Aktie | Kauf | 13.11.2024 / XETRA | 42,616 | 106.539,60 | - | - | - |
2022
Name/Gesellschaft | Art der Beziehung oder Funktion | ISIN (bei Derivaten ISIN des Basisinstruments) | Bezeichnung des Finanzinstruments (bei Derivaten die des Basisinstruments) | Art des Geschäfts | Datum/Börsenplatz | Stückzahl | Kurs/Preis (€) | Gesamtvolumen (€) | Fälligkeit (bei Derivaten) | Preismultiplikator (bei Derivaten) | Erläuterung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Roland Bosch | Aufsichtsrat | DE0007667107 | Aktie | Kauf | 27.04.2022 / XETRA | 700 | 35,00 | 24.500,00 | - | - | - |
Dr. Bettina Volkens | Aufsichtsrat | DE0007667107 | Aktie | Kauf | 18.03.2022 / XETRA | 625 | 40,2037 | 25.127,3125 | - | - | - |
2016
Name/Gesellschaft | Art der Beziehung oder Funktion | ISIN (bei Derivaten ISIN des Basisinstruments) | Bezeichnung des Finanzinstruments (bei Derivaten die des Basisinstruments) | Art des Geschäfts | Datum/Börsenplatz | Stückzahl | Kurs/Preis (€) | Gesamtvolumen (€) | Fälligkeit (bei Derivaten) | Preismultiplikator (bei Derivaten) | Erläuterung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinz Hermann Thiele/ KB Holding GmbH | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | Stückaktie der Vossloh AG | Kauf | 28.12.2016 außerbörslich | 600.393 | 56,06 | 33.658.031,58 | - | - | - |
Heinz Hermann Thiele/ KB Holding GmbH | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | Stückaktie der Vossloh AG | Kauf | 09.06.2016 Frankfurt | 4 | 0,987 | 3,95 | - | 5:1 | Kauf von Bezugsrechten |
Heinz Hermann Thiele/ KB Holding GmbH | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | Stückaktie der Vossloh AG | Kauf | 10.06.2016 Xetra | 100.000 | 0,80 | 80.000,00 | - | 5:1 | Kauf von Bezugsrechten |
Heinz Hermann Thiele/ KB Holding GmbH | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | Stückaktie der Vossloh AG | Kauf | 13.06.2016 außerbörslich | 22.911 | 48,00 | 1.099.728,00 | - | - | Kauf aufgrund Ausübung einer Festbezugsvereinbarung zum Preis von 48,00€ |
Heinz Hermann Thiele/ KB Holding GmbH | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | Stückaktie der Vossloh AG | Kauf | 14.06.2016 außerbörslich | 110.089 | 48,00 | 5.284.272,00 | - | - | Kauf durch Ausübung von Bezugsrechten |
Heinz Hermann Thiele/ KB Holding GmbH | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | Stückaktie der Vossloh AG | Kauf | 14.06.2016 außerbörslich | 20.000 | 48,00 | 960.000,00 | - | - | Kauf durch Ausübung von Bezugsrechten |
Heinz Hermann Thiele/ KB Holding GmbH | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | Stückaktie der Vossloh AG | Kauf | 14.06.2016 außerbörslich | 954.093 | 48,00 | 45.796.464,00 | - | - | Kauf durch Ausübung von Bezugsrechten |
Ulrich M. Harnacke | Mitglied des Aufsichtsrats | DE0007667107 | Stückaktie der Vossloh AG | Kauf | 06.06.2016 Xetra | 148 | 1,34 | 197,58 | - | - | Kauf von Bezugsrechten |
Ulrich M. Harnacke | Mitglied des Aufsichtsrats | DE0007667107 | Stückaktie der Vossloh AG | Kauf | 14.06.2016 Xetra | 408 | 48,00 | 19.584,00 | - | - | Kauf durch Ausübung von Bezugsrechten |
2015
Name/Gesellschaft | Art der Beziehung oder Funktion | ISIN (bei Derivaten ISIN des Basisinstruments) | Bezeichnung des Finanzinstruments (bei Derivaten die des Basisinstruments) | Art des Geschäfts | Datum/Börsenplatz | Stückzahl | Kurs/Preis (€) | Gesamtvolumen (€) | Fälligkeit (bei Derivaten) | Preismultiplikator (bei Derivaten) | Erläuterung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinz Hermann Thiele/ KB Holding GmbH | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | Stückaktie der Vossloh AG | Kauf | 31.07.2015 außerbörslich | 29.711 | 48,50 | 1,440,983,50 | - | - | Erwerb durch Vollzug des am 16.02.2015 veröffentlichten Übernahmeangebots |
Heinz Hermann Thiele/ KB Holding GmbH | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | Stückaktie der Vossloh AG | Kauf | 04.08.2015 außerbörslich | 744.367 | 70,00 | 52.105.690,00 | - | - | Erwerb von Total Return Swaps bezüglich Aktien der Vossloh AG |
Ulrich M. Harnacke | Aufsichtsratsmitglied | DE0007667107 | Stückaktie der Vossloh AG | Kauf | 20.08.2015 Xetra | 1.892 | 63,20 | 119.578,01 | - | - | Aktienkauf |
Heinz Hermann Thiele/ KB Holding GmbH | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | Stückaktie der Vossloh AG | Kauf | 25.09.2015 außerbörslich | 665.000 | 62,90 | 41.828.500,00 | - | - | - |
2011
Name/Gesellschaft | Art der Beziehung oder Funktion | ISIN (bei Derivaten ISIN des Basisinstruments) | Bezeichnung des Finanzinstruments (bei Derivaten die des Basisinstruments) | Art des Geschäfts | Datum/Börsenplatz | Stückzahl | Kurs/Preis (€) | Gesamtvolumen (€) | Fälligkeit (bei Derivaten) | Preismultiplikator (bei Derivaten) | Erläuterung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr.-Ing. Norbert Schiedeck | Vorstandsmitglied | DE000DB8XYC4 | Vossloh Aktie | Verkauf | 14.01.2011 Stuttgart und Frankfurt | 115.000 | 2,80 | 322.000,00 | 17.03.2011 | 0,1 | - |
Dr.-Ing. Norbert Schiedeck | Vorstandsmitglied | DE000DB8SAC4 | Vossloh Aktie | Kauf | 25.01.2011 Frankfurt | 25.000 | 2,02 | 50.500,00 | 14.09.2011 | 0,1 | - |
Dr.-Ing. Norbert Schiedeck | Vorstandsmitglied | DE000CM2D8Z0 | Vossloh Aktie | Kauf | 28.01.2011 Frankfurt | 30.000 | 1,60 | 48.000,00 | 14.12.2011 | 0,1 | - |
Dr. Wilfried Kaiser | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | nennwertlose Inhaber-Stammaktien | Verkauf | 22.06.2011 Frankfurt | 1.000 | 93,91 | 93.910,00 | - | - | Aktienverkauf |
2010
Name/Gesellschaft | Art der Beziehung oder Funktion | ISIN (bei Derivaten ISIN des Basisinstruments) | Bezeichnung des Finanzinstruments (bei Derivaten die des Basisinstruments) | Art des Geschäfts | Datum/Börsenplatz | Stückzahl | Kurs/Preis (€) | Gesamtvolumen (€) | Fälligkeit (bei Derivaten) | Preismultiplikator (bei Derivaten) | Erläuterung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Wilfried Kaiser | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | nennwertlose Inhaber-Stammaktien | Kauf | 28.04.2010 Frankfurt | 1.000 | 78,10 | 78.100,00 | - | - | Aktienkauf |
Dr. Wilfried Kaiser | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | nennwertlose Inhaber-Stammaktien | Kauf | 01.06.2010 Frankfurt | 1.000 | 71,33 | 71.327,00 | - | - | Aktienkauf |
Dr.-Ing. Norbert Schiedeck | Vorstandsmitglied | DE000DB8XYC4 | Vossloh Aktie | Kauf | 06.07.2010 Scoach | 70.000 | 0,71 | 49.700,00 | 17.03.2011 | 0,1 | Kauf von Call Optionen |
Dr. Wilfried Kaiser | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | nennwertlose Inhaber-Stammaktien | Kauf | 28.07.2010 Frankfurt | 1.000 | 76,02 | 76.020,00 | - | - | Aktienkauf |
Dr.-Ing. Norbert Schiedeck | Vorstandsmitglied | DE000DB8XYC4 | Vossloh Aktie | Kauf | 28.07.2010 Frankfurt | 45.000 | 1,10 | 49.500,00 | 17.03.2011 | 0,1 | Kauf von Call Optionen |
2009
Name/Gesellschaft | Art der Beziehung oder Funktion | ISIN (bei Derivaten ISIN des Basisinstruments) | Bezeichnung des Finanzinstruments (bei Derivaten die des Basisinstruments) | Art des Geschäfts | Datum/Börsenplatz | Stückzahl | Kurs/Preis (€) | Gesamtvolumen (€) | Fälligkeit (bei Derivaten) | Preismultiplikator (bei Derivaten) | Erläuterung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Langenbach | stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | nennwertlose Inhaber-Stammaktien | Kauf | 23.04.2009 Frankfurt | 300 | 73,05 | 21.915,00 | - | - | Aktienkauf |
Dr. Wilfried Kaiser | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | nennwertlose Inhaber-Stammaktien | Kauf | 07.05.2009 Frankfurt | 1.000 | 80,00 | 80.000,00 | - | - | Aktienkauf |
Dr. Wilfried Kaiser | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | nennwertlose Inhaber-Stammaktien | Kauf | 22.05.2009 Frankfurt | 1.000 | 82,33 | 82.332,00 | - | - | Aktienkauf |
Dr. Wilfried Kaiser | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | nennwertlose Inhaber-Stammaktien | Kauf | 13.10.2009 Frankfurt | 1.000 | 72,70 | 72.700,00 | - | - | Aktienkauf |
Werner Andree | Sprecher des Vorstands | DE0007667107 | nennwertlose Inhaber-Stammaktien | Kauf | 28.10.2009 Frankfurt | 2.000 | 66,257 | 132.514,00 | - | - | Aktienkauf |
Dr. Wilfried Kaiser | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | nennwertlose Inhaber-Stammaktien | Verkauf | 28.10.2009 Frankfurt | 1.000 | 63,825 | 63.825,00 | - | - | Aktienverkauf |
Dr. Wilfried Kaiser | Aufsichtsratsvorsitzender | DE0007667107 | nennwertlose Inhaber-Stammaktien | Kauf | 28.10.2009 Frankfurt | 1.000 | 63,948 | 63.948,00 | - | - | Aktienkauf |