Aktienkennzahlen
Kennzahlen der Vossloh Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie | € | 2,21 | 2,38 | 1,31 | 0,98 | –8,32 |
Dividende je Aktie1 | € | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien im Jahresdurchschnitt | Tsd. Stück | 17.564 | 17.564 | 17.564 | 17.564 | 16.799 |
Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien zum Jahresende | Tsd. Stück | 17.564 | 17.564 | 17.564 | 17.564 | 17.564 |
Börsenkurs zum Jahresende | € | 41,95 | 39,10 | 45,15 | 41,35 | 37,00 |
Kurshoch/-tief | € | 44,65/36,50 | 46,35/29,30 | 49,45/39,35 | 42,50/23,60 | 44,85/31,00 |
Marktkapitalisierung zum Jahresende | Mio.€ | 736,8 | 686,8 | 793,0 | 726,3 | 649,9 |
Handelsvolumen | Tsd. Stück | 2.365 | 3.020 | 3.041 | 3.854 | 3.600 |
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag | Tsd. Stück | 9,3 | 11,8 | 11,9 | 15,2 | 14,3 |
1 Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2023 vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung
Berechnung des Ergebnisses je Aktie
2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Gewogener Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien | Anzahl | 17.564.180 | 17.564.180 |
Auf die Anteilseigner der Vossloh AG entfallendes Konzernergebnis | Mio.€ | 38,7 | 41,7 |
Unverwässertes/verwässertes Ergebnis je Aktie | € | 2,21 | 2,38 |
davon entfallend auf fortgeführte Aktivitäten | € | 2,15 | 2,32 |
davon entfallend auf nicht fortgeführte Aktivitäten | € | 0,06 | 0,06 |