Aktienkennzahlen
Kennzahlen der Vossloh Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie | € | 3,56 | 2,21 | 2,38 | 1,31 | 0,98 |
Dividende je Aktie1 | € | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien im Jahresdurchschnitt | Tsd. Stück | 17.770 | 17.564 | 17.564 | 17.564 | 17.564 |
Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien zum Jahresende | Tsd. Stück | 19.320 | 17.564 | 17.564 | 17.564 | 17.564 |
Börsenkurs zum Jahresende | € | 43,05 | 41,95 | 39,10 | 45,15 | 41,35 |
Kurshoch/-tief | € | 51,40/39,50 | 44,65/36,50 | 46,35/29,30 | 49,45/39,35 | 42,50/23,60 |
Marktkapitalisierung zum Jahresende | Mio.€ | 831,8 | 736,8 | 686,8 | 793,0 | 726,3 |
Handelsvolumen | Tsd. Stück | 3.049 | 2.365 | 3.020 | 3.041 | 3.854 |
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag | Tsd. Stück | 12,0 | 9,3 | 11,8 | 11,9 | 15,2 |
1 Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2024 vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung
Berechnung des Ergebnisses je Aktie
2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Gewogener Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien | Anzahl | 17.770.535 | 17.564.180 |
Auf die Anteilseigner der Vossloh AG entfallendes Konzernergebnis | Mio.€ | 63,2 | 38,7 |
Unverwässertes/verwässertes Ergebnis je Aktie | € | 3,56 | 2,21 |
davon entfallend auf fortgeführte Aktivitäten | € | 3,56 | 2,15 |
davon entfallend auf nicht fortgeführte Aktivitäten | € | – | 0,06 |